Gutta Percha Points, uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak üretilen dişin kök kanalını doldurmak amacıyla, temizlenmiş kök kanalının ve dişin dolgu malzemesi (kalıcı kullanım) olarak kullanılmaktadır.
- Boyut ve şekle sadık kalınarak Mükemmel işlenebilirlik
- En iyi Gutta Percha'dan elle üretilmiş
- İdeal işlenebilirlik sağlamak için sert ve esnek
- Üniformalı ve deforme olmayan kıvrım
- Uzun raf ömrü garantisi
ISO SIZE | Renk | Paket Tipi | POINTS |
---|---|---|---|
No. 8 | Gri | Slilde Box (6compartment) Length marked Square vials | * Taper 0.02 from No.8 to No.90 : 120 Points * Taper 0.04&0.06 : 60 Points |
No. 10 | Mor | ||
No. 15 | Beyaz | ||
No. 20 | Sarı | ||
No. 25 | Kırmızı | ||
No. 30 | Mavi | ||
No. 35 | Yeşil | ||
No. 40 | Siyah | ||
No. 45 | Beyaz | ||
No. 50 | Sarı | ||
No. 55 | Kırmızı | ||
No. 60 | Mavi | ||
No. 70 | Yeşil | ||
No. 80 | Siyah | ||
No. 90 | Beyaz | ||
No. 100 | Sarı | * Taper 0.02 from No.100 to No.140 : 60 Points | |
No. 110 | Kırmızı | ||
No. 120 | Mavi | ||
No. 130 | Yeşil | ||
No. 140 | Siyah | ||
Assorted No.15~40 | - | ||
Assorted No.45~80 | - | ||
Assorted No.90~140 | - | ||
Round Type No.15-80 | - | Ende-Aide (Round type) | 240 points |
GP LM STANDARD | GP LM 0.04 | GP LM 0.06 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
STANDART OLMAYAN BOYUT | JAPON BOYUTU | F - BOYUTU |
---|---|---|
XF, FF, MF, F, FM, M, L | FS, FM, FL, S, M, L | F1, F2, F3, F4, F5 |
ÇEŞİTLİ | ÇEŞİTLİ | ÇEŞİTLİ |
![]() |
![]() |
![]() |
Kare Tip | Endo - Aide (Yuvarlak Tip) | Guttaperch Barı |
---|